2025年3月連州市區(qū)環(huán)境空氣質(zhì)量總表
來源:本網(wǎng) 發(fā)布時間:2025-04-01 15:30:35
字體大小: 大 中 小 瀏覽次數(shù):-
日期 | SO2 | NO2 | PM10 | CO | PM2.5 | O3-8h | AQI | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量狀況 |
2025年03月01日 | 6 | 17 | 39 | 0.4 | 22 | 92 | 46 | — | 優(yōu) |
2025年03月02日 | 6 | 12 | 32 | 0.4 | 17 | 84 | 42 | — | 優(yōu) |
2025年03月03日 | 6 | 17 | 39 | 0.6 | 22 | 64 | 39 | — | 優(yōu) |
2025年03月04日 | 6 | 14 | 10 | 0.7 | 10 | 50 | 25 | — | 優(yōu) |
2025年03月05日 | 6 | 14 | 10 | 0.8 | 8 | 39 | 20 | — | 優(yōu) |
2025年03月06日 | 6 | 14 | 10 | 0.8 | 9 | 57 | 29 | — | 優(yōu) |
2025年03月07日 | 6 | 14 | 20 | 0.9 | 16 | 58 | 29 | — | 優(yōu) |
2025年03月08日 | 6 | 16 | 35 | 0.9 | 27 | 60 | 39 | — | 優(yōu) |
2025年03月09日 | 8 | 22 | 48 | 0.9 | 32 | 46 | 48 | — | 優(yōu) |
2025年03月10日 | 8 | 26 | 64 | 1 | 40 | 50 | 57 | 細顆粒物(PM2.5),顆粒物(PM10) | 良 |
2025年03月11日 | 7 | 24 | 58 | 0.8 | 36 | 84 | 54 | 顆粒物(PM10) | 良 |
2025年03月12日 | 6 | 24 | 47 | 0.7 | 28 | 70 | 47 | — | 優(yōu) |
2025年03月13日 | 6 | 18 | 51 | 1 | 30 | 45 | 51 | 顆粒物(PM10) | 良 |
2025年03月14日 | 6 | 18 | 43 | 1.1 | 25 | 34 | 43 | — | 優(yōu) |
2025年03月15日 | 5 | 14 | 7 | 0.8 | 6 | 55 | 28 | — | 優(yōu) |
2025年03月16日 | 6 | 14 | 29 | 0.6 | 18 | 92 | 46 | — | 優(yōu) |
2025年03月17日 | 7 | 16 | 46 | 0.6 | 29 | 92 | 46 | — | 優(yōu) |
2025年03月18日 | 8 | 15 | 34 | 0.6 | 22 | 110 | 59 | 臭氧8小時(O3_8h) | 良 |
2025年03月19日 | 8 | 22 | 47 | 0.6 | 26 | 126 | 72 | 臭氧8小時(O3_8h) | 良 |
2025年03月20日 | 8 | 23 | 41 | 0.6 | 24 | 134 | 79 | 臭氧8小時(O3_8h) | 良 |
2025年03月21日 | 8 | 24 | 48 | 0.6 | 27 | 126 | 72 | 臭氧8小時(O3_8h) | 良 |
2025年03月22日 | 8 | 27 | 62 | 0.7 | 36 | 140 | 84 | 臭氧8小時(O3_8h) | 良 |
2025年03月23日 | 9 | 28 | 74 | 0.8 | 48 | 156 | 97 | 臭氧8小時(O3_8h) | 良 |
2025年03月24日 | 8 | 26 | 81 | 0.8 | 56 | 162 | 102 | 臭氧8小時(O3_8h) | 輕度污染 |
2025年03月25日 | 8 | 22 | 80 | 0.9 | 56 | 158 | 99 | 臭氧8小時(O3_8h) | 良 |
2025年03月26日 | 8 | 18 | 74 | 0.8 | 49 | 140 | 84 | 臭氧8小時(O3_8h) | 良 |
2025年03月27日 | 8 | 16 | 58 | 0.6 | 32 | 99 | 54 | 顆粒物(PM10) | 良 |
2025年03月28日 | 7 | 18 | 58 | 0.7 | 30 | 76 | 54 | 顆粒物(PM10) | 良 |
2025年03月29日 | 6 | 14 | 6 | 0.6 | 5 | 51 | 26 | — | 優(yōu) |
2025年03月30日 | 6 | 12 | 8 | 0.8 | 6 | 46 | 23 | — | 優(yōu) |
2025年03月31日 | 6 | 13 | 21 | 0.8 | 14 | 58 | 29 | — | 優(yōu) |
附件下載: